自力式压力调节阀(薄膜)无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力 稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。
本系列产品有单座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、双座(ZZYN)三种结构;执行机构有薄膜式、活塞式二种;作用型式有减压用阀后压力调节(B 型)和泄压用阀前压力调节(K型)。产品公称压力等级有PN16、40、64;阀体口径范围DN20~300;泄漏量等级有II级、Ⅳ级和VI级三档;流 量特性为快开;压力分段调节从15~2500kPa。可按需要组合满足用户工况要求。
产品特点:
·自力式压力调节阀无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。
·压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。
·压力设定值在运行期间可连续设定。
·对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比为10:1~10:8。
·橡胶膜片式检测,执行机构检测精度高、动作灵敏。
·采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确。

零件资料:
阀体:ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12M02Ti
阀芯:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
阀座:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
阀杆:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
膜盖:A3 A3钢涂四氟乙烯 不锈 钢
填料:聚四氟乙烯 柔性石墨
橡胶膜片:丁睛、乙丙、氟、耐油橡胶
技术参数:
◆主要技术参数和性能指标
公称通径 DN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||||||||||
额定流量系数 Kv  | 7  | 11  | 20  | 30  | 48  | 75  | 120  | 190  | 300  | 480  | 760  | 1100  | 1750  | ||||||||||
额定行程 (mm)  | 8  | 10  | 14  | 20  | 25  | 40  | 50  | 60  | 70  | ||||||||||||||
公称压力 PN(MPa)  | 1.6 、 4.0 、 6.4  | ||||||||||||||||||||||
压力调节范围(kPa)  | 15 ~ 50 40 ~ 80 60 ~ 100 80 ~ 140 120 ~ 180 160 ~ 220 200 ~ 260 240 ~ 300 280 ~ 350 330 ~ 400 380 ~ 450 430 ~ 500 480 ~ 560 540 ~ 620 600 ~ 700 680 ~ 800 780 ~ 900 880 ~ 1000 950 ~ 1500 1000 ~ 2500  | ||||||||||||||||||||||
流量特性  | 快开  | ||||||||||||||||||||||
调节精度 ( % )  | ± 5  | ||||||||||||||||||||||
使用温度 ( ℃ )  | ≤ 350  | ||||||||||||||||||||||
允许 泄漏量  | 硬密封(l/h)  | 单座:≤ 10 -4 阀额定容量 (IV 级 ) ;双座、套筒≤ 5X10 -3 阀额定容量(II 级 )  | |||||||||||||||||||||
软密封(ml/h)  | 0.15  | 0.30  | 0.45  | 0.60  | 0.90  | 1.7  | 4.0  | 6.75  | 11.10  | 16.0  | |||||||||||||
减压比  | 最大  | 10  | |||||||||||||||||||||
最小  | 1.25  | ||||||||||||||||||||||
规格重量:
◆外形尺寸与重量
公称通径 0N  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
法兰接管尺寸 B  | 383  | 512  | 603  | 862  | 1023  | 1380  | 1800  | 2000  | 2200  | ||||||
法兰端面距 L  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | ||
压 力 调 节 范 围 kPa  | 15 一 140  | H  | 475  | 520  | 540  | 710  | 780  | 840  | 880  | 915  | 940  | 1000  | |||
A  | 280  | 308  | |||||||||||||
280 — 500  | H  | 455  | 500  | 520  | 690  | 760  | 800  | 870  | 880  | 900  | 950  | ||||
A  | 230  | ||||||||||||||
120 — 300  | H  | 450  | 490  | 510  | 680  | 750  | 790  | 860  | 870  | 890  | 940  | ||||
A  | 176  | 194  | 280  | ||||||||||||
480 — 1000  | H  | 445  | 480  | 670  | 740  | 780  | 850  | 860  | 880  | 930  | |||||
A  | 176  | 194  | 280  | ||||||||||||
600 一 1500  | H  | 445  | 570  | 600  | 820  | 890  | 950  | 1000  | 1100  | 1200  | |||||
A  | 85  | 96  | |||||||||||||
1000 — 2500  | H  | 445  | 570  | 600  | 820  | 890  | 950  | 1000  | 1100  | 1200  | |||||
A  | 85  | 96  | |||||||||||||
重量 kg  | 26  | 37  | 42  | 72  | 90  | 114  | 130  | 144  | 180  | 200  | 250  | ||||
导压管接头螺纹  | M16X1.5  | ||||||||||||||


                                
                                
